Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Мнения экспертов

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места,

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования:
1) высшее образование – бакалавриат;
2) высшее образование – специалитет;
3) высшее образование – магистратура;

Формы обучения:
1) очная;
2) очно-заочная;
3) заочная

Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 1 1 18 0 0 14 67,2
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 1 1 34 0 0 32 66,3
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 1 2 25 0 0 1 61,1
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 1 3 0 0 0 13 640
09.03.03 Прикладная информатика 1 1 35 0 0 53 65,0
09.03.03 Прикладная информатика 1 3 14 0 0 45 64,1
10.03.01 Информационная безопасность 1 1 26 0 0 51 63,2
15.03.02 Технологические машины и оборудование 1 1 15 0 0 6 64,0
19.03.01 Биотехнология 1 1 12 0 0 7 66,0
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 1 1 11 0 0 7 72,1
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 1 3 23 0 0 22 66,1
21.03.02 Землеустройство и кадастры 1 1 16 0 0 2 72,1
21.03.02 Землеустройство и кадастры 1 3 20 0 0 29 70,1
27.03.02 Управление качеством 1 1 17 0 0 5 66,5
27.03.02 Управление качеством 1 3 13 0 0 112 60,0
38.03.01 Экономика 1 1 28 0 0 169 68,2
38.03.01 Экономика 1 2 0 0 0 18 63,0
38.03.01 Экономика 1 3 0 0 0 695 57,2
38.03.02 Менеджмент 1 1 12 0 0 89 64,1
38.03.02 Менеджмент 1 2 0 0 0 7 58,2
38.03.02 Менеджмент 1 3 0 0 0 168 60,4
38.03.03 Управление персоналом 1 1 7 0 0 22 67,5
38.03.03 Управление персоналом 1 3 0 0 0 358 56,1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 1 7 0 0 43 66,0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 2 0 0 0 13 64,3
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 3 0 0 0 425 56,1
38.03.05 Бизнес-информатика 1 1 6 0 0 26 67,0
38.03.05 Бизнес-информатика 1 3 0 0 0 25 66,0
38.03.06 Торговое дело 1 1 7 0 0 25 66,0
38.03.06 Торговое дело 1 3 0 0 0 54 67,0
38.03.07 Товароведение 1 1 7 0 0 6 74,0
38.03.07 Товароведение 1 3 0 0 0 23 67,1
40.03.01 Юриспруденция 1 1 15 0 0 82 65,0
40.03.01 Юриспруденция 1 2 0 0 0 424 55,0
43.03.01 Сервис 1 1 6 0 0 7 73,4
43.03.02 Туризм 1 1 6 0 0 30 55,3
43.03.02 Туризм 1 3 0 0 0 17 64,2
43.03.03 Гостиничное дело 1 1 6 0 0 12 66,0
43.03.03 Гостиничное дело 1 3 23 0 0 28 64,0
09.04.03 Прикладная информатика 3 1 14 0 0 10 75,0
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 3 1 13 0 0 0 77,1
27.04.02 Управление качеством 3 3 0 0 0 12 59,0
38.04.01 Экономика 3 1 18 0 0 10 70,0
38.04.01 Экономика 3 2 14 0 0 25 62,0
38.04.01 Экономика 3 3 0 0 0 28 56,0
38.04.02 Менеджмент 3 1 7 0 0 26 74,0
38.04.02 Менеджмент 3 2 8 0 0 12 70,0
38.04.02 Менеджмент 3 3 0 0 0 9 67,2
38.04.03 Управление персоналом 3 1 7 0 0 5 82,0
38.04.03 Управление персоналом 3 2 0 0 0 15 74,0
38.04.03 Управление персоналом 3 3 0 0 0 24 73,0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 3 2 0 0 0 16 72,5
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 3 3 7 0 0 79 75,5
38.04.06 Торговое дело 3 1 11 0 0 4 92,5
38.04.08 Финансы и кредит 3 1 10 0 0 6 70,3
38.04.08 Финансы и кредит 3 2 0 0 0 10 48,7
38.04.08 Финансы и кредит 3 3 0 0 0 19 55,5
38.04.09 Государственный аудит 3 2 7 0 0 9 53,2
04.06.01 Химические науки 4 1 0 0 0 1 76,0
04.06.01 Химические науки 4 3 0 0 0 1 92,0
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 4 1 4 0 0 0 96,5
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 4 3 0 0 0 2 37,5
38.06.01 Экономика 4 1 0 0 0 9 75,4
38.06.01 Экономика 4 3 0 0 0 10 66,3
09.02.07 Информационные системыи программирования 5 2 0 0 0 12 -
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 5 1 0 0 0 62 -
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 5 3 0 0 0 16 -
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 5 1 0 0 0 65 -
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 5 1 0 0 0 116 -
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 5 3 0 0 0 40 -
38.02.07 Банковское дело 5 1 0 0 0 53 -
38.02.07 Банковское дело 5 3 0 0 0 20 -
43.02.11 Гостиничный сервис 5 1 0 0 0 71 -
Образовательная организация не ведет прием по профессиям и специальностям среднего профессионального образования

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера.

Согласен