№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | иных средств | |||||||
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Земельно-имущественные отношения
Земельно-имущественные отношения |
2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 | 0 |
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Коммерция (по отраслям)
Коммерция (по отраслям) |
2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 14 0 | 0 |
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
3 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат |
Разработка и администрирование информационных систем
|
1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 136 19 | 0 |
3 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 59 | 0 |
3 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
Автоматизированные системы управления производством
Программное обеспечение автоматизированных систем |
1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 210 12 | 0 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 70 | 0 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Прикладная информатика в экономике
Инжиниринг предприятий и информационных систем |
1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 418 11 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 84 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Информационно-аналитические системы финансового мониторинга (Академический)
Информационно-аналитические системы финансового мониторинга |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 165 9 | 0 |
6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
7 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат |
Инжиниринг технологического оборудования (Академический)
|
3 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 49 30 | 0 |
7 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
8 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат |
Пищевая биотехнология (Академический)
Пищевая биотехнология |
1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 89 20 | 0 |
8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
9 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат |
Технология продукции и организация ресторанного бизнеса (Академический)
Организация и управление предприятиями в сфере индустрии питания |
1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 251 12 | 0 |
9 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
9 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
9 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
9 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 68 | 0 |
9 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
9 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
9 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 |
10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат |
Технологии управления недвижимостью (Прикладной)
Землеустройство и инвестиционное проектирование |
2 | Заочная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 82 5 | 0 |
10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
11 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат |
Управление качеством в производственно-технологических системах и сфере услуг (Прикладной)
Управление качеством в производственно - технологических системах и сфере услуг |
1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 302 25 | 0 |
11 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
11 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
11 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 |
11 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
11 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
11 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
11 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (Академический)
Мировая экономика (Академический) Финансы и кредит (Академический) Экономика предприятий и организаций (Академический) Экономическая безопасность (Академический) Бизнес-аналитика (Академический) Корпоративный бизнес и проектное управление (Академический) Внешнеэкономическая деятельность Мировая экономика Корпоративный бизнес и проектное управление Экономическая безопасность и управление рисками Экономика предприятий и организаций Финансы и кредит Учетно-аналитические технологии в цифровой экономике Экономика здравоохранения Бизнес-аналитика Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность Бизнес-безопасность и управление рисками Бухгалтерский учет, анализ и аудит Внешнеэкономическая и таможенная деятельность Финансы и кредит (сетевая программа с банком ВТБ) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2104 102 | 0 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Маркетинг (Прикладной)
Международный менеджмент (Прикладной) Менеджмент организации (Прикладной) Управление малым бизнесом (Прикладной) Организация и планирование бизнеса Управление малым бизнесом Финансовый менеджмент: контроллинг и управление рисками Интернет-маркетинг Маркетинг и реклама Международный менеджмент Креативное управление в клиентоориентированных организациях |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 912 67 | 0 |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат |
Управление персоналом и экономика труда (Прикладной)
Управление персоналом и экономика труда |
1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 461 18 | 0 |
14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 |
14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 |
14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат |
Государственная и муниципальная служба (Прикладной)
Государственная и муниципальная служба Государственное и муниципальное управление |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 871 4 | 0 |
15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 |
15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 |
15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
16 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Цифровой бизнес (Академический)
Цифровой бизнес |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 146 4 | 0 |
16 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
16 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
16 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
16 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
16 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
17 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат |
Логистика (Прикладной)
Логистика Логистика в коммерческой деятельности Коммерческая деятельность и логистика предприятий |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 228 13 | 0 |
17 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
17 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
17 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
17 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
17 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
17 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
18 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат |
Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности (Академический)
|
4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 | 0 |
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат |
Гражданско-правовой
Правовое обеспечение деятельности государственных и муниципальных органов Правовое сопровождение международной деятельности в органах власти Правовое сопровождение экономической деятельности хозяйствующих субъектов Право и бизнес Правоохранительная и правозащитная деятельность Государственно-правовой |
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 966 69 | 0 |
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 |
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 |
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат |
Ивент-сервис
|
4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 21 21 | 0 |
21 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат |
Туризм (Прикладной)
Туристско-зкскурсионная деятельность Туризм |
1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 72 10 | 0 |
21 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
21 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
21 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
21 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
22 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат |
Гостиничная и ресторанная деятельность
Гостиничная деятельность Ресторанная деятельность |
1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 303 2 | 0 |
22 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
22 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
22 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
22 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
22 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
22 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
22 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 119 | 0 |
22 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 |
23 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет |
Экономические экспертизы
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 4 | 0 |
23 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет |
Экономическая безопасность
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 14 | 0 |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
25 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура |
Корпоративные информационные системы
Интеллектуальное управление цифровыми предприятиями Цифровая бизнес-аналитика |
1 | Очно-заочная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 85 52 | 0 |
25 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
25 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
25 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
26 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура |
Управление в индустрии питания
Нутрициология в индустрии питания |
1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 26 15 | 0 |
26 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
26 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование - магистратура |
Управление качеством в бизнес-системах
|
1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 | 0 |
27 | 27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура |
Финансовый, управленческий, налоговый учет, анализ и аудит (Академический)
Экономика и организация здравоохранения (Академический) Глобальная экономика и развитие бизнеса Экономическая безопасность и управление рисками Устойчивость корпоративного бизнеса в мировой и национальной экономике Экономика организаций: бизнес-анализ и управление результативностью Бизнес-экспертиза ценообразования, товарных рынков и закупок Управление данными и бизнес-анализ во внешнеэкономической деятельности Экономика и организация здравоохранения Финансовый, управленческий, налоговый учет, анализ и аудит |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 303 21 | 0 |
28 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 |
28 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
28 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
28 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
28 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
28 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
29 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура |
Маркетинг и брендинг (Академический)
Стратегическое и проектное управление (Академический) Управление в туризме и индустрии гостеприимства "International business" (Международный бизнес) (на английском языке) Управление проектами и программами Маркетинг и брендинг Стратегическое и проектное управление |
1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 175 39 | 0 |
29 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
29 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
29 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
29 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
29 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
30 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура |
Управление персоналом и данные о людях (People Data) (Академический)
