№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | иных средств | |||||||
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 1 | 0 | |
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 2 | 0 | |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
3 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 3 | 0 | |
3 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
3 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
3 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 1 | 0 | |
4 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
5 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 9 | 0 | |
5 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
6 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 217 0 | 0 | |
6 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
6 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
6 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
6 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
6 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
6 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
7 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 110 25 | 0 | |
7 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
7 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
7 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 373 2 | 0 | |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | |
9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 56 30 | 0 | |
9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
10 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1072 37 | 0 | |
10 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | |
10 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | |
10 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
10 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | |
10 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
10 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | |
10 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
10 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | |
11 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 186 29 | 0 | |
11 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
11 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
11 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
11 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
11 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
12 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 181 46 | 0 | |
12 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
12 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
12 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
12 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
12 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 110 62 | 0 | |
13 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | |
13 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
14 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 110 52 | 0 | |
14 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
14 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1091 90 | 0 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
16 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 311 57 | 0 | |
16 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | |
16 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | |
16 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
16 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
16 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
17 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 86 30 | 0 | |
17 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
17 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
17 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
18 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 271 23 | 0 | |
18 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |
18 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
18 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | |
18 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
18 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
18 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 48 | 0 | |
19 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 322 30 | 0 | |
19 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
19 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
19 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
19 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
19 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
19 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
19 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | |
20 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 772 34 | 0 | |
20 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | |
20 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
20 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | |
20 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
20 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
20 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | |
21 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 204 30 | 0 | |
21 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
21 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
21 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
21 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
21 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
21 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
22 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 184 23 | 0 | |
22 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
22 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
22 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | |
22 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
22 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
22 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 938 35 | 0 | |
23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | |
23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | |
23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | |
23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | |
24 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3562 346 | 0 | |
24 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | |
24 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | |
24 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | |
24 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | |
24 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | |
24 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | |
24 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | |
24 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | |
24 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | |
25 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1200 114 | 0 | |
25 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
25 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | |
25 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | |
25 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
25 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
25 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | |
25 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
25 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | |
25 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
26 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | 0 | |
27 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 20 | 0 | |
27 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
28 | 27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 20 | 0 | |
28 | 27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
28 | 27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
28 | 27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
29 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 255 42 | 0 | |
29 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
29 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
29 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | |
29 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | |
30 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 167 49 | 0 | |
30 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
30 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
30 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
30 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
31 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 82 24 | 0 | |
31 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
31 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
32 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 17 | 0 | |
32 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
33 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54 9 | 0 | |
33 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
33 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
34 | 38.04.06 | Торговое дело | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 24 | 0 | |
34 | 38.04.06 | Торговое дело | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
35 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42 14 | 0 | |
35 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
35 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
35 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 38.04.09 | Государственный аудит | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 35 12 | 0 | |
36 | 38.04.09 | Государственный аудит | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
37 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 86 86 | 0 | |
38 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 2 | 0 | |
38 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
38 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
38 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
38 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
38 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
38 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
39 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 2 | 0 | |
39 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
39 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
